컨설턴트 관리
총 92명
92명 표시
| 이름 ↑ | 직급 ↕ | 담당 직군 | 배정 현황 ↕ | 1타 | 상태 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나랑드 | 베테랑 | 사업PM운영 | 6/7 | 1타 | 여유 | 사업, 운영, BD, IP 라이선싱, 마켓, AI 활용, 마케팅(퍼포먼스) |
| 달꽃독사 | 베테랑 | 기획 | 5/8 | 1타 | 여유 | 모든 기획파트 가능 |
| 도로시 | 숙련 | 프로그래밍 | 0/2 | - | 여유 | 클라이언트 (C++, Unity) |
| 도미닉 | 숙련 | 사업PM | 0/1 | - | 여유 | 사업, 운영, BD, 자소서 첨삭 |
| 도트리 | 숙련 | 사업PM | 2/6 | - | 여유 | 사업PM, 블록체인, 마켓관리, 자소서 첨삭 |
| 란 | 베테랑 | 사업PM운영 | 2/3 | 1타 | 여유 | 운영 / 사업 / 자소서 및 문서 작성 / 리스크관리 / SNS / 게임플레이 및 분석 |
| 로이 | 일반 | 운영 | 0/5 | - | 여유 | 운영, 리스크관리, 이력서 참삭 |
| 로제블루 | 베테랑 | 기획 | 0/3 | 1타 | 여유 | 시스템 / 콘텐츠 |
| 루니 | 숙련 | 개발PM | 1/4 | - | 여유 | 개발PM, 시스템 기획 |
| 루비 | 베테랑 | 개발PM | 0/5 | 1타 | 여유 | 평일 저녁 (오후 9시 이후) / 주말 수업 토,일 오전, 오후 |
| 미네르바 | 숙련 | 마케팅 | 0/1 | - | 여유 | 브랜딩 전략, 해외 마케팅 가능 |
| 바하무트 | 베테랑 | 개발PM | 4/5 | 1타 | 여유 | 평일/주말 오후 10시 이후 |
| 반 | 숙련 | 기획 | 3/10 | - | 여유 | 시스템 / 컨텐츠 / 콘셉 / UI UX |
| 밤비 | 베테랑 | 마케팅 | 0/3 | 1타 | 여유 | 마케팅, 사업 (UA 불가) |
| 벨 | 일반 | 개발PM | 5/8 | - | 여유 | 개발PM / 평일 9시 이후, 주말 협의 가능 |
| 브라운 | 베테랑 | 개발PM | 3/4 | 1타 | 여유 | 개발PM |
| 브리스 | 숙련 | 사업PM | 5/15 | - | 여유 | 사업PM 및 사업 개발, 관리, 전략 등 사업 직군 |
| 산타킴 | 베테랑 | 마케팅운영 | 4/15 | 1타 | 여유 | 마케팅전략기획(글로벌/브랜드/퍼포먼스/콜라보), 사업전략/콘텐츠기획/BM기획 분석, 게임운영(GM) |
| 샘 | 숙련 | 프로그래밍 | 0/2 | - | 여유 | 클라이언트, 주말에만 가능 |
| 소마 | 숙련 | 사업PM | 0/0 | - | 여유 | UA, 국내&해외사업, 해외취업 |
| 숀 | 일반 | 운영 | 0/0 | - | 여유 | 운영, 자소서 및 포트폴리오 작성, 면접(평일 점심 시간대, 주말 오전 시간대, 밤 11시 이후 가능) |
| 아랑 | 숙련 | QA | 1/2 | - | 여유 | TQA / FQA |
| 알렉스 | 베테랑 | 프로그래밍 | 1/2 | 1타 | 여유 | 웹 백엔드(경력/신입 가능), Unity Client(신입가능) |
| 어터슨 | 베테랑 | 기획 | 0/6 | 1타 | 여유 | 시스템/컨셉/콘텐츠(몬스터, 스킬)/전투/레벨/시나리오/밸런스.AI개발 |
| 올리 | 숙련 | 기획 | 5/14 | - | 여유 | 시스템 / 콘텐츠 / 퀘스트(시나리오) (평일 오후 5시 이후 수업 가능, 주말 항시 수업 가능.) |
| 일라이 | 일반 | 아트 | 0/3 | - | 여유 | 유니티, 언리얼 (이펙트) |
| 젤다 | 베테랑 | QA | 4/10 | 1타 | 여유 | Game QA / SQA/ FQA/ TQA 18:00 ~ |
| 조PD | 숙련 | 기획 | 0/5 | - | 여유 | 시나리오 제외 (특정 요일, 시간대만 가능 사전 확인 필요) |
| 채드 | 숙련 | 사업PM | 4/10 | - | 여유 | 사업, 운영, BD |
| 케니 | 일반 | 프로그래밍 | 1/8 | - | 여유 | Unity Client |
| 크리스 | 베테랑 | 사운드 | 1/10 | 1타 | 여유 | - |
| 키키 | 일반 | QA | 0/4 | - | 여유 | 게임, Web, App, SW QA / 평일 협의, 주말 11시 ~ 17시 수업 가능 |
| 토니 | 베테랑 | 경영지원 | 0/4 | 1타 | 여유 | 교육/인사/총무 순 배정. |
| 트파 | 베테랑 | 마케팅 | 8/10 | 1타 | 여유 | 브랜딩, 콘텐츠 기획&제작, 크리에이티브, 운영(커뮤니티 매니저), e스포츠, PR, 퍼블리싱 |
| 티모 | 일반 | 마케팅 | 2/4 | - | 여유 | 글로벌 마케팅 |
| 펠릭스 | 일반 | 기획 | 2/7 | - | 여유 | 시나리오/설정/컨텐츠 (평일 오전10~오후3시 가능, 이후 밤 11~12시 가능. 주말 가능) |
| 피터 | 베테랑 | 마케팅운영 | 18/60 | 1타 | 여유 | 사업/마케팅/운영/개발PM |
| 휴지 | 숙련 | 경영지원 | 0/2 | - | 여유 | 총무 직군만 가능 |
| 그린 | 숙련 | 개발PM | 0/0 | - | 불가 | 개발PM |
| 길버트 | 숙련 | QA | 2/0 | - | 불가 | 게임QA |
| 다비 | 숙련 | 기획 | 1/0 | - | 불가 | 시스템 / 콘텐츠 |
| 데네브 | 일반 | 기획 | 0/0 | - | 불가 | 시스템 / 컨텐츠 / 전투 / 컨셉 (토요일, 일요일 오전 8시 ~ 오후 4시) |
| 디토 | 일반 | 프로그래밍 | 0/0 | - | 불가 | - |
| 딩고 | 일반 | QA | 0/0 | - | 불가 | - |
| 라이더 | 숙련 | 프로그래밍 | 1/1 | - | 초과 | 클라이언트 |
| 랑데뷰 | 베테랑 | 경영지원 | 3/3 | 1타 | 초과 | 우선 배정, 회계/인사/총무 순 |
| 랑칸 | 베테랑 | 사업PM | 5/0 | 1타 | 불가 | - |
| 레브 | 숙련 | 프로그래밍 | 1/0 | - | 불가 | Unity Client / 언리얼 가능 |
| 레이 | 숙련 | 아트 | 5/3 | - | 초과 | 3D 배경 |
| 레포 | 숙련 | 프로그래밍 | 1/0 | - | 불가 | Unity Client |
| 로스 | 숙련 | QA | 3/1 | - | 초과 | 게임 QA (주말 수업), 평일 11시 이후 |
| 로젠 | 베테랑 | 기획 | 7/4 | 1타 | 초과 | 시스템/컨텐츠/시나리오 기획/전투/컨셉 |
| 루카 | 숙련 | 개발PM | 6/1 | - | 초과 | 개발PM, 주말 오전 불가 |
| 루크 | 일반 | QA | 0/0 | - | 불가 | - |
| 매직카펫 | 베테랑 | 데이터분석 | 0/0 | 1타 | 불가 | - |
| 모구 | 숙련 | 프로그래밍 | 3/1 | - | 초과 | 클라이언트 (C++/언리얼 주력) |
| 블라디 | 일반 | 운영 | 3/0 | - | 불가 | 운영, 분석, 리스크관리 |
| 빅픽쳐 | 일반 | 기획 | 3/0 | - | 불가 | 컨셉 / 시스템 / 컨텐츠 / 전투 / 레벨디자인 / Unity 코딩 |
| 스카이 | 숙련 | 기획 | 2/0 | - | 불가 | 시스템 / 콘텐츠 / 밸런스(경제) |
| 시오니 | 베테랑 | 사업PM | 3/0 | 1타 | 불가 | 국내&해외사업, 로컬라이제이션 |
| 알라딘 | 베테랑 | 마케팅운영 | 12/2 | 1타 | 초과 | 사업PM, 마케팅(브랜딩), 운영, 해외사업, BD |
| 애니아 | 숙련 | 아트 | 1/1 | - | 초과 | 3D 애니메이션 |
| 애플망고 | 베테랑 | 기획 | 4/4 | 1타 | 초과 | 시스템 / 콘텐츠 |
| 앨리슨 | 베테랑 | 개발PM | 2/2 | 1타 | 초과 | 평일 저녁 시간대 (주말 수업은 서류 마감일/면접 준비 등을 제외하고 불가) |
| 에이든 | 베테랑 | 개발PM | 3/2 | 1타 | 초과 | 개발PM(개발/아트/외주) (주말 수업 (토요일 오전, 일요일 오후) 가능, 평일 금요일 10시 가능 |
| 엘피스 | 숙련 | 프로그래밍 | 0/0 | - | 불가 | 웹 백엔드 |
| 올리브 | 숙련 | 데이터분석 | 1/1 | - | 초과 | - |
| 인륜 | 베테랑 | 아트 | 5/5 | 1타 | 초과 | UI/UX |
| 자비스 | 일반 | 프로그래밍 | 0/0 | - | 불가 | 유니티 주력, 국내/해외 취업, 특정시간대에만 가능 |
| 제트 | 숙련 | 사업PM | 2/0 | - | 불가 | 사업PM |
| 제페토 | 일반 | QA | 0/2 | - | 불가 | TQA/FQA/GQA/파이썬 |
| 지미 | 베테랑 | QA | 8/5 | 1타 | 초과 | - |
| 지오 | 숙련 | 프로그래밍 | 0/0 | - | 불가 | 클라이언트 크런치로 인해 25년 8월부터 배정 가능 |
| 진 | 베테랑 | QA | 2/1 | 1타 | 초과 | 게임 개발 QA (TQA) |
| 찰스 | 일반 | 마케팅사업PM | 1/1 | - | 초과 | 마케팅전략, 브랜드마케팅, 글로벌마케팅, 사업전략, 퍼블리싱계획, 사업PM (평일 7시 이후, 주말 가능) |
| 체리 | 숙련 | 아트 | 6/4 | - | 초과 | UI/UX |
| 취업코인 | 베테랑 | 사업PM | 8/4 | 1타 | 초과 | 국내 해외 사업pm/운영 |
| 카이 | 베테랑 | 기획 | 4/3 | 1타 | 초과 | 전투/밸런스/시스템/컨텐츠(컨셉,레벨,퀘스트) |
| 카일1 | 숙련 | 사업PM | 2/1 | - | 초과 | 사업, 사업개발(BD) 가능 |
| 케로 | 베테랑 | 프로그래밍 | 3/0 | 1타 | 불가 | 유니티(클라) |
| 테디베어 | 베테랑 | 기획 | 7/3 | 1타 | 초과 | 시스템 / 콘텐츠 |
| 티아 | 베테랑 | 프로그래밍 | 1/1 | 1타 | 초과 | 클라이언트 (Unity, Unreal, 자체엔진) 게임 서버 |
| 패스파인더 | 베테랑 | 사업PM | 4/2 | 1타 | 초과 | 국내&해외사업, 로컬라이제이션 |
| 페퍼 | 베테랑 | 아트 | 5/5 | 1타 | 초과 | UI/UX (평일만 가능) |
| 폭스 | 숙련 | 사업PM | 0/0 | - | 불가 | 사업PM |
| 프란시스 | 일반 | QA | 0/0 | - | 불가 | 게임QA (주말 수업), 평일 10시 이후. 개인 사정으로 3월부터 수업 시작 가능 |
| 프레드 | 베테랑 | 개발PM | 1/1 | 1타 | 초과 | 개발PM |
| 프롬 | 숙련 | 사업PM | 4/4 | - | 초과 | 사업PM |
| 플루톤 | 일반 | QA | 0/0 | - | 불가 | - |
| 하리보 | 베테랑 | 사업PM | 7/5 | 1타 | 초과 | 해외사업PM / 가능 |
| 하울 | 베테랑 | 기획 | 8/6 | 1타 | 초과 | 시스템 / 콘텐츠 (시나리오 제외) |
| 호도 | 숙련 | 기획 | 2/0 | - | 불가 | 시스템 / 전투 / 캐릭터 / UI / 컨텐츠 / 레벨디자인 / 컨셉 |
나랑드베테랑
여유6/7
사업PM운영1타
달꽃독사베테랑
여유5/8
기획1타
도로시숙련
여유0/2
프로그래밍
도미닉숙련
여유0/1
사업PM
도트리숙련
여유2/6
사업PM
란베테랑
여유2/3
사업PM운영1타
로이일반
여유0/5
운영
로제블루베테랑
여유0/3
기획1타
루니숙련
여유1/4
개발PM
루비베테랑
여유0/5
개발PM1타
미네르바숙련
여유0/1
마케팅
바하무트베테랑
여유4/5
개발PM1타
반숙련
여유3/10
기획
밤비베테랑
여유0/3
마케팅1타
벨일반
여유5/8
개발PM
브라운베테랑
여유3/4
개발PM1타
브리스숙련
여유5/15
사업PM
산타킴베테랑
여유4/15
마케팅운영1타
샘숙련
여유0/2
프로그래밍
소마숙련
여유0/0
사업PM
숀일반
여유0/0
운영
아랑숙련
여유1/2
QA
알렉스베테랑
여유1/2
프로그래밍1타
어터슨베테랑
여유0/6
기획1타
올리숙련
여유5/14
기획
일라이일반
여유0/3
아트
젤다베테랑
여유4/10
QA1타
조PD숙련
여유0/5
기획
채드숙련
여유4/10
사업PM
케니일반
여유1/8
프로그래밍
크리스베테랑
여유1/10
사운드1타
키키일반
여유0/4
QA
토니베테랑
여유0/4
경영지원1타
트파베테랑
여유8/10
마케팅1타
티모일반
여유2/4
마케팅
펠릭스일반
여유2/7
기획
피터베테랑
여유18/60
마케팅운영1타
휴지숙련
여유0/2
경영지원
그린숙련
불가0/0
개발PM
길버트숙련
불가2/0
QA
다비숙련
불가1/0
기획
데네브일반
불가0/0
기획
디토일반
불가0/0
프로그래밍
딩고일반
불가0/0
QA
라이더숙련
초과1/1
프로그래밍
랑데뷰베테랑
초과3/3
경영지원1타
랑칸베테랑
불가5/0
사업PM1타
레브숙련
불가1/0
프로그래밍
레이숙련
초과5/3
아트
레포숙련
불가1/0
프로그래밍
로스숙련
초과3/1
QA
로젠베테랑
초과7/4
기획1타
루카숙련
초과6/1
개발PM
루크일반
불가0/0
QA
매직카펫베테랑
불가0/0
데이터분석1타
모구숙련
초과3/1
프로그래밍
블라디일반
불가3/0
운영
빅픽쳐일반
불가3/0
기획
스카이숙련
불가2/0
기획
시오니베테랑
불가3/0
사업PM1타
알라딘베테랑
초과12/2
마케팅운영1타
애니아숙련
초과1/1
아트
애플망고베테랑
초과4/4
기획1타
앨리슨베테랑
초과2/2
개발PM1타
에이든베테랑
초과3/2
개발PM1타
엘피스숙련
불가0/0
프로그래밍
올리브숙련
초과1/1
데이터분석
인륜베테랑
초과5/5
아트1타
자비스일반
불가0/0
프로그래밍
제트숙련
불가2/0
사업PM
제페토일반
불가0/2
QA
지미베테랑
초과8/5
QA1타
지오숙련
불가0/0
프로그래밍
진베테랑
초과2/1
QA1타
찰스일반
초과1/1
마케팅사업PM
체리숙련
초과6/4
아트
취업코인베테랑
초과8/4
사업PM1타
카이베테랑
초과4/3
기획1타
카일1숙련
초과2/1
사업PM
케로베테랑
불가3/0
프로그래밍1타
테디베어베테랑
초과7/3
기획1타
티아베테랑
초과1/1
프로그래밍1타
패스파인더베테랑
초과4/2
사업PM1타
페퍼베테랑
초과5/5
아트1타
폭스숙련
불가0/0
사업PM
프란시스일반
불가0/0
QA
프레드베테랑
초과1/1
개발PM1타
프롬숙련
초과4/4
사업PM
플루톤일반
불가0/0
QA
하리보베테랑
초과7/5
사업PM1타
하울베테랑
초과8/6
기획1타
호도숙련
불가2/0
기획