수강 등록
총 100건
| 수강생명 | 결제종류 | 상태 | 총주차 | 잔여차수 | 첫수업일 | 만료일 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤종혁 (V2722278) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-06-08 |
| 박수찬 (V2718154) | 바이브런 | 온보딩대기 | 5주 | - | - | - | 2026-06-07 |
| 박병주 (V504910) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-06-07 |
| 양예리 (V2721397) | 바이브런 | 온보딩대기 | 5주 | - | - | - | 2026-06-06 |
| 최유안 (V2722066) | 1타 | 온보딩대기 | 32주 | 32차수 (0/32) | - | - | 2026-06-05 |
| 이성재 (V2722038) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-06-04 |
| 성민아 (WC37998MPZ8SCAX) | 바이브런 | 온보딩대기 | 5주 | - | - | - | 2026-06-04 |
| 이창희 (V2718094) | 바이브런 | 수업진행중 | 5주 | - | 2026-06-11 | 2026-07-16 | 2026-06-02 |
| 권혁재 (V2722229) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-06-02 |
| 최석훈 (V409368) | 일반 | 온보딩대기 | 32주 | 32차수 (0/32) | - | - | 2026-06-02 |
| 박병훈 (V504443) | 바이브런 | 수업진행중 | 5주 | - | 2026-06-11 | 2026-07-16 | 2026-06-02 |
| 천세경 (V2722226) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-06-02 |
| 서지수 (WC37978MPV7UIN5) | 바이브런 | 수업진행중 | 5주 | - | 2026-06-11 | 2026-07-16 | 2026-06-01 |
| 김윤아 (V2717146) | 바이브런 | 수업진행중 | 5주 | - | 2026-06-11 | 2026-07-16 | 2026-06-01 |
| 김강남 (V2722192) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-06-01 |
| 이하영 (V2722160) | 일반 | 온보딩대기 | 32주 | 31차수 (1/32) | 2026-06-06 | 2027-02-05 | 2026-06-01 |
| 이보현 (WC37967MPUMMMGJ) | 바이브런 | 수업진행중 | 5주 | - | 2026-06-11 | 2026-07-16 | 2026-06-01 |
| 장우혁 (V2722209) | 1타 | 온보딩대기 | 26주 | 26차수 (0/26) | - | - | 2026-06-01 |
| 조서현 (V2714696) | 바이브런 | 수업진행중 | 5주 | - | 2026-06-11 | 2026-07-16 | 2026-05-29 |
| 유명호 (V504907) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-05-29 |
| 이한솔2 (V2718530) | 바이브런 | 수업진행중 | 5주 | - | 2026-06-11 | 2026-07-16 | 2026-05-29 |
| 전세준 (V2722027) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-05-27 |
| 이연진 (V2721958) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-05-27 |
| 정다슬 (V2722100) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-05-26 |
| 서용호 (V2722044) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-05-26 |
| 이세찬 (V2721928) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-05-18 |
| 공지윤 (V2721921) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-05-18 |
| 김현우 (V2721596) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-05-14 |
| 정연제 (V2722005) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-05-14 |
| 김혁 (V2721937) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-05-14 |
| 한정호 (V2722036) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-05-14 |
| 이주원 (V504898) | 1타 | 온보딩대기 | 26주 | 24차수 (2/26) | 2026-05-25 | 2026-12-08 | 2026-05-13 |
| 김재연 (V2721902) | 일반 | 온보딩대기 | 32주 | 32차수 (0/32) | - | - | 2026-05-08 |
| 김도학 (V2721853) | 일반 | 온보딩대기 | 20주 | 18차수 (2/20) | 2026-05-27 | 2026-10-26 | 2026-05-07 |
| 한지훈 (V2721244) | 1타 | 퀘스트진행중 | 40주 | 40차수 (0/40) | - | - | 2026-05-06 |
| 유우빈 (V2721873) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-04-29 |
| 손지훈 (V2203225) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-04-29 |
| 이성범 (V2721825) | 1타 | 온보딩대기 | 26주 | 21차수 (5/26) | 2026-05-16 | 2026-11-29 | 2026-04-29 |
| 권유진 (V2721865) | 그룹반 | 미개시환불 | 20주 | - | - | - | 2026-04-29 |
| 홍성빈 (V2721809) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-04-28 |
| 김주은 (V2721894) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-04-27 |
| 박지훈 (V2721850) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-04-26 |
| 박민규 (V2721717) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-04-22 |
| 이선민 (V2721733) | 일반 | 온보딩대기 | 26주 | 22차수 (4/26) | 2026-05-07 | 2026-11-20 | 2026-04-21 |
| 이현균 (V2721188) | 일반 | 온보딩대기 | 26주 | 21차수 (5/26) | 2026-05-02 | 2026-11-15 | 2026-04-21 |
| 강민서 (V2721608) | 1타 | 온보딩대기 | 26주 | 23차수 (3/26) | 2026-04-29 | 2026-11-11 | 2026-04-17 |
| 박하은 (V2721613) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-04-17 |
| 허지광 (V504884) | 1타 | 온보딩대기 | 32주 | 25차수 (7/32) | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 2026-04-16 |
| 전하늘 (V2721443) | 일반 | 온보딩대기 | 32주 | 32차수 (0/32) | - | - | 2026-04-15 |
| 황대원 (V2721591) | 일반 | 온보딩대기 | 32주 | - | 2026-05-02 | 2027-01-01 | 2026-04-14 |
| 장석준 (V2721587) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-04-11 |
| 갈정려 (V2721572) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-04-10 |
| 손세령 (V2721604) | 그룹반 | 미개시환불 | 20주 | - | - | - | 2026-04-10 |
| 노윤지 (V2721546) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-04-09 |
| 양예리 (V2721397) | 1타 | 첫수업대기 | 26주 | 26차수 (0/26) | - | - | 2026-04-07 |
| 소재혁 (V2721562) | 1타 | 미개시환불 | 20주 | - | - | - | 2026-04-06 |
| 김지호 (V2721511) | 1타 | 온보딩대기 | - | - | - | - | 2026-04-03 |
| 김진욱 (V409364) | 일반 | 온보딩대기 | 26주 | 18차수 (8/26) | 2026-04-13 | 2026-10-26 | 2026-04-03 |
| 전하늘 (V2721443) | 일반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-04-03 |
| 김관우 (V409365) | 일반 | 온보딩대기 | 26주 | 23차수 (3/26) | 2026-04-22 | 2026-11-04 | 2026-04-02 |
| 장준혁 (V2720886) | 일반 | 수업진행중 | 32주 | 20차수 (12/32) | 2026-03-10 | 2026-11-09 | 2026-04-01 |
| 이세기 (V2203223) | 일반 | 퀘스트진행중 | 26주 | 21차수 (5/26) | 2026-04-09 | 2026-10-22 | 2026-04-01 |
| 성채림 (V2720566) | 일반 | 퀘스트완료 | 32주 | 28차수 (4/32) | 2026-05-10 | 2027-01-09 | 2026-03-22 |
| 진무경 (V2721249) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-03-20 |
| 이해랑 (V2720446) | 그룹반 | 온보딩대기 | - | - | 2026-03-29 | 2026-08-28 | 2026-03-20 |
| 심선민 (V2720899) | 그룹반 | 온보딩대기 | - | - | - | - | 2026-03-20 |
| 박지현5 (V2720775) | 1타 | 수업진행중 | 32주 | 20차수 (12/32) | 2026-03-06 | 2026-11-05 | 2026-03-20 |
| 김보경 (V2720907) | 일반 | 직군배정대기 | 20주 | 10차수 (10/20) | 2026-03-05 | 2026-08-04 | 2026-03-20 |
| 김현우 (V2720843) | 1타 | 온보딩대기 | 32주 | 20차수 (12/32) | 2026-03-07 | 2026-11-06 | 2026-03-20 |
| 최선 (V2720984) | 일반 | 온보딩대기 | 26주 | 14차수 (12/26) | 2026-03-22 | 2026-10-05 | 2026-03-20 |
| 신중서 (V2720953) | 1타 | 온보딩대기 | 32주 | 19차수 (13/32) | 2026-03-14 | 2026-11-13 | 2026-03-20 |
| 조원빈 (V2720424) | 일반 | 온보딩대기 | 32주 | - | 2026-03-12 | 2026-11-11 | 2026-03-20 |
| 이은준 (V2720768) | 일반 | 온보딩대기 | 26주 | 21차수 (5/26) | 2026-03-19 | 2026-10-02 | 2026-03-20 |
| 안준현 (V2720668) | 일반 | 온보딩대기 | 32주 | 43차수 (9/52) | 2026-03-24 | 2026-11-23 | 2026-03-20 |
| 박지수 (V2720183) | 일반 | 미개시환불 | 20주 | - | - | - | 2026-03-20 |
| 손가빈 (V2721203) | 일반 | 온보딩대기 | 32주 | 21차수 (11/32) | 2026-03-26 | 2026-11-25 | 2026-03-19 |
| 권민혁 (V2716699) | 일반 | 온보딩대기 | 4주 | 4차수 (0/4) | - | - | 2026-03-18 |
| 유병연 (V409336) | 일반 | 온보딩대기 | 32주 | 27차수 (5/32) | 2026-04-27 | 2026-12-26 | 2026-03-18 |
| 박지유 (V2721269) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-03-18 |
| 김가은 (V2721214) | 일반 | 수업진행중 | 26주 | 15차수 (11/26) | 2026-03-21 | 2026-10-04 | 2026-03-18 |
| 김택승 (V2721107) | 1타 | 퀘스트진행중 | 32주 | 26차수 (6/32) | 2026-04-20 | 2026-12-19 | 2026-03-16 |
| 서동환 (V2721160) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | 20차수 (0/20) | - | - | 2026-03-15 |
| 권민정 (W00096) | 그룹반 | 환불 | 20주 | - | - | - | 2026-03-15 |
| 강혜미 (W00321) | 그룹반 | 환불 | 20주 | - | - | - | 2026-03-15 |
| 정수민 (V2719359) | 그룹반 | 수업진행중 | 20주 | - | - | - | 2026-03-15 |
| 이동훈 (V2710598) | 그룹반 | 수업진행중 | 20주 | - | - | - | 2026-03-15 |
| 천성재 (V2718884) | 그룹반 | 수업진행중 | 20주 | - | - | - | 2026-03-15 |
| 이가빈 (V2716471) | 그룹반 | 수업진행중 | 20주 | - | - | - | 2026-03-15 |
| 박장희 (V2716744) | 그룹반 | 수업진행중 | 20주 | - | - | - | 2026-03-15 |
| 전찬혁 (V2719538) | 그룹반 | 수업진행중 | 20주 | - | - | - | 2026-03-15 |
| 권민혁 (V2716699) | 그룹반 | 수업진행중 | 20주 | - | - | - | 2026-03-15 |
| 정성원 (V2716304) | 그룹반 | 수업진행중 | 20주 | - | - | - | 2026-03-15 |
| 이동주 (V2720902) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | - | - | - | 2026-03-15 |
| 권지수 (V2719070) | 그룹반 | 수업진행중 | 20주 | - | - | - | 2026-03-15 |
| 강주원 (V2716611) | 그룹반 | 수업진행중 | 20주 | - | - | - | 2026-03-15 |
| 이해니 (V2719365) | 그룹반 | 수업진행중 | 20주 | - | - | - | 2026-03-15 |
| 황지민 (V2715769) | 그룹반 | 수업진행중 | 20주 | - | - | - | 2026-03-15 |
| 송가은 (V2719031) | 그룹반 | 수업진행중 | 20주 | - | - | - | 2026-03-15 |
| 이서빈 (V2720826) | 그룹반 | 온보딩대기 | 20주 | - | - | - | 2026-03-15 |
| 박준욱 (V2716230) | 그룹반 | 수업진행중 | 20주 | - | - | - | 2026-03-15 |
윤종혁온보딩대기
미시작~-·그룹반
박수찬온보딩대기
미시작~-·바이브런
박병주온보딩대기
미시작~-·그룹반
양예리온보딩대기
미시작~-·바이브런
최유안온보딩대기
미시작~-·1타
이성재온보딩대기
미시작~-·그룹반
성민아온보딩대기
미시작~-·바이브런
이창희수업진행중
2026-06-11~2026-07-16·바이브런
권혁재온보딩대기
미시작~-·그룹반
최석훈온보딩대기
미시작~-·일반
박병훈수업진행중
2026-06-11~2026-07-16·바이브런
천세경온보딩대기
미시작~-·그룹반
서지수수업진행중
2026-06-11~2026-07-16·바이브런
김윤아수업진행중
2026-06-11~2026-07-16·바이브런
김강남온보딩대기
미시작~-·그룹반
이하영온보딩대기
2026-06-06~2027-02-05·일반
이보현수업진행중
2026-06-11~2026-07-16·바이브런
장우혁온보딩대기
미시작~-·1타
조서현수업진행중
2026-06-11~2026-07-16·바이브런
유명호온보딩대기
미시작~-·그룹반
이한솔2수업진행중
2026-06-11~2026-07-16·바이브런
전세준온보딩대기
미시작~-·그룹반
이연진온보딩대기
미시작~-·그룹반
정다슬온보딩대기
미시작~-·그룹반
서용호온보딩대기
미시작~-·그룹반
이세찬온보딩대기
미시작~-·그룹반
공지윤온보딩대기
미시작~-·그룹반
김현우온보딩대기
미시작~-·그룹반
정연제온보딩대기
미시작~-·그룹반
김혁온보딩대기
미시작~-·그룹반
한정호온보딩대기
미시작~-·그룹반
이주원온보딩대기
2026-05-25~2026-12-08·1타
김재연온보딩대기
미시작~-·일반
김도학온보딩대기
2026-05-27~2026-10-26·일반
한지훈퀘스트진행중
미시작~-·1타
유우빈온보딩대기
미시작~-·그룹반
손지훈온보딩대기
미시작~-·그룹반
이성범온보딩대기
2026-05-16~2026-11-29·1타
권유진미개시환불
미시작~-·그룹반
홍성빈온보딩대기
미시작~-·그룹반
김주은온보딩대기
미시작~-·그룹반
박지훈온보딩대기
미시작~-·그룹반
박민규온보딩대기
미시작~-·그룹반
이선민온보딩대기
2026-05-07~2026-11-20·일반
이현균온보딩대기
2026-05-02~2026-11-15·일반
강민서온보딩대기
2026-04-29~2026-11-11·1타
박하은온보딩대기
미시작~-·그룹반
허지광온보딩대기
2026-05-01~2026-12-31·1타
전하늘온보딩대기
미시작~-·일반
황대원온보딩대기
2026-05-02~2027-01-01·일반
장석준온보딩대기
미시작~-·그룹반
갈정려온보딩대기
미시작~-·그룹반
손세령미개시환불
미시작~-·그룹반
노윤지온보딩대기
미시작~-·그룹반
양예리첫수업대기
미시작~-·1타
소재혁미개시환불
미시작~-·1타
김지호온보딩대기
미시작~-·1타
김진욱온보딩대기
2026-04-13~2026-10-26·일반
전하늘온보딩대기
미시작~-·일반
김관우온보딩대기
2026-04-22~2026-11-04·일반
장준혁수업진행중
2026-03-10~2026-11-09·일반
이세기퀘스트진행중
2026-04-09~2026-10-22·일반
성채림퀘스트완료
2026-05-10~2027-01-09·일반
진무경온보딩대기
미시작~-·그룹반
이해랑온보딩대기
2026-03-29~2026-08-28·그룹반
심선민온보딩대기
미시작~-·그룹반
박지현5수업진행중
2026-03-06~2026-11-05·1타
김보경직군배정대기
2026-03-05~2026-08-04·일반
김현우온보딩대기
2026-03-07~2026-11-06·1타
최선온보딩대기
2026-03-22~2026-10-05·일반
신중서온보딩대기
2026-03-14~2026-11-13·1타
조원빈온보딩대기
2026-03-12~2026-11-11·일반
이은준온보딩대기
2026-03-19~2026-10-02·일반
안준현온보딩대기
2026-03-24~2026-11-23·일반
박지수미개시환불
미시작~-·일반
손가빈온보딩대기
2026-03-26~2026-11-25·일반
권민혁온보딩대기
미시작~-·일반
유병연온보딩대기
2026-04-27~2026-12-26·일반
박지유온보딩대기
미시작~-·그룹반
김가은수업진행중
2026-03-21~2026-10-04·일반
김택승퀘스트진행중
2026-04-20~2026-12-19·1타
서동환온보딩대기
미시작~-·그룹반
권민정환불
미시작~-·그룹반
강혜미환불
미시작~-·그룹반
정수민수업진행중
미시작~-·그룹반
이동훈수업진행중
미시작~-·그룹반
천성재수업진행중
미시작~-·그룹반
이가빈수업진행중
미시작~-·그룹반
박장희수업진행중
미시작~-·그룹반
전찬혁수업진행중
미시작~-·그룹반
권민혁수업진행중
미시작~-·그룹반
정성원수업진행중
미시작~-·그룹반
이동주온보딩대기
미시작~-·그룹반
권지수수업진행중
미시작~-·그룹반
강주원수업진행중
미시작~-·그룹반
이해니수업진행중
미시작~-·그룹반
황지민수업진행중
미시작~-·그룹반
송가은수업진행중
미시작~-·그룹반
이서빈온보딩대기
미시작~-·그룹반
박준욱수업진행중
미시작~-·그룹반