엄한나 (V2714118)
수강생 통합 상세 정보
기본 정보
- 이름
- 엄한나
- 고객번호
- V2714118
- 전화번호
- 01075070696
- 이메일
- -
- 카카오 (공지방)
- -
- 카카오 (대화방)
- -
- 홈페이지 ID
- 274388
결제 이력2건
| 결제종류 | 결제유형 | 금액 | 차수 | 주차 | 결제일 | 수강등록 |
|---|
| 일반 | 신규 | 5,543,000원 | 0차수 | 0주 | 2025-06-16 | 수강등록 보기 |
| 일반 | 신규 | 5,543,000원 | 32차수 | 32주 | 2025-05-20 | 수강등록 보기 |
수강 현황1건
| 상태 | 결제종류 | 진행/총 | 총주차 | 결제총액 | 첫수업일 | 만료일 | 컨설턴트 |
|---|
| 기간만료 | 일반 | 33/32(소진) | 32주 | 11,086,000원 | 2025-06-29 | 2026-03-28 | 인륜 |
수업 이력최근 33건
| 차수 | 수업일 | 시간(분) | 컨설턴트 | 연강 | 노쇼 |
|---|
| 33차수 | 2026-03-30 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 32차수 | 2026-03-19 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 1차수 | 2026-03-12 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 30차수 | 2026-02-26 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 29차수 | 2026-02-10 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 28차수 | 2026-01-26 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 27차수 | 2026-01-19 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 26차수 | 2026-01-12 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 25차수 | 2026-01-05 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 24차수 | 2025-12-29 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 23차수 | 2025-12-22 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 22차수 | 2025-12-15 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 21차수 | 2025-12-05 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 20차수 | 2025-11-28 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 19차수 | 2025-11-14 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 18차수 | 2025-11-07 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 17차수 | 2025-10-31 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 16차수 | 2025-10-24 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 15차수 | 2025-10-17 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 14차수 | 2025-10-09 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 13차수 | 2025-10-03 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 12차수 | 2025-09-24 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 11차수 | 2025-09-17 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 10차수 | 2025-09-10 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 9차수 | 2025-09-03 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 8차수 | 2025-08-27 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 7차수 | 2025-08-20 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 6차수 | 2025-08-13 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 5차수 | 2025-08-06 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 4차수 | 2025-07-23 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 3차수 | 2025-07-15 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 2차수 | 2025-07-09 | 60분 | 인륜 | - | - |
| 31차수 | 2025-06-29 | 60분 | 피터1 | - | - |
환불 이력1건
| 상태 | 환불유형 | 산정 환불금 | 확정 환불금 | 신청일 |
|---|
| 4.처리완료 | 정식환불 | - | 5,543,000원 | 2025-06-16 |