신용원 (V2718217)
수강생 통합 상세 정보
기본 정보
- 이름
- 신용원
- 고객번호
- V2718217
- 전화번호
- 01056284645
- 이메일
- -
- 카카오 (공지방)
- -
- 카카오 (대화방)
- -
- 홈페이지 ID
- -
결제 이력1건
| 결제종류 | 결제유형 | 금액 | 차수 | 주차 | 결제일 | 수강등록 |
|---|
| 일반 | 신규 | 5,644,000원 | 32차수 | 32주 | 2025-11-28 | 수강등록 보기 |
수강 현황1건
| 상태 | 결제종류 | 진행/총 | 총주차 | 결제총액 | 첫수업일 | 만료일 | 컨설턴트 |
|---|
| 기간만료 | 일반 | 19/32 | 32주 | 5,644,000원 | 2025-12-11 | 2026-08-11 | 호도 |
수업 이력최근 19건
| 차수 | 수업일 | 시간(분) | 컨설턴트 | 연강 | 노쇼 |
|---|
| 19차수 | 2026-05-21 | 60분 | 호도 | - | - |
| 18차수 | 2026-05-13 | 60분 | 호도 | - | - |
| 17차수 | 2026-05-07 | 60분 | 호도 | - | - |
| 16차수 | 2026-04-14 | 60분 | 호도 | - | - |
| 15차수 | 2026-04-06 | 60분 | 호도 | - | - |
| 14차수 | 2026-03-30 | 60분 | 호도 | - | - |
| 13차수 | 2026-03-23 | 60분 | 호도 | - | - |
| 12차수 | 2026-03-16 | 60분 | 호도 | - | - |
| 10차수 | 2026-03-04 | 60분 | 호도 | - | - |
| 9차수 | 2026-02-25 | 60분 | 호도 | - | - |
| 8차수 | 2026-02-11 | 60분 | 호도 | - | - |
| 7차수 | 2026-02-04 | 60분 | 호도 | - | - |
| 6차수 | 2026-01-26 | 60분 | 호도 | - | - |
| 5차수 | 2026-01-19 | 60분 | 호도 | - | - |
| 4차수 | 2026-01-09 | 60분 | 호도 | - | - |
| 3차수 | 2025-12-29 | 60분 | 호도 | - | - |
| 2차수 | 2025-12-22 | 60분 | 호도 | - | - |
| 1차수 | 2025-12-18 | 60분 | 호도 | - | - |
| 11차수 | 2025-12-11 | 60분 | 프롬 | - | - |
환불 이력1건
| 상태 | 환불유형 | 산정 환불금 | 확정 환불금 | 신청일 |
|---|
| 4.처리완료 | 정식환불 | - | 1,670,000원 | 2026-06-02 |