조원석 (V504795)
수강생 통합 상세 정보
기본 정보
- 이름
- 조원석
- 고객번호
- V504795
- 전화번호
- 01047904673
- 이메일
- -
- 카카오 (공지방)
- -
- 카카오 (대화방)
- -
- 홈페이지 ID
- 431325
결제 이력2건
| 결제종류 | 결제유형 | 금액 | 차수 | 주차 | 결제일 | 수강등록 |
|---|
| 1타 | 신규 | 6,468,900원 | 32차수 | 32주 | 2025-12-25 | 수강등록 보기 |
| 1타 | 신규 | 6,433,680원 | 0차수 | 0주 | 2025-12-25 | 수강등록 보기 |
수강 현황1건
| 상태 | 결제종류 | 진행/총 | 총주차 | 결제총액 | 첫수업일 | 만료일 | 컨설턴트 |
|---|
| 기간만료 | 1타 | 26/32 | 32주 | 12,902,580원 | 2026-01-12 | 2026-08-12 | 모구 |
수업 이력최근 26건
| 차수 | 수업일 | 시간(분) | 컨설턴트 | 연강 | 노쇼 |
|---|
| 26차수 | 2026-07-11 | 60분 | 모구 | - | - |
| 25차수 | 2026-07-05 | 60분 | 모구 | - | - |
| 24차수 | 2026-06-27 | 60분 | 모구 | - | - |
| 23차수 | 2026-06-20 | 60분 | 모구 | - | - |
| 22차수 | 2026-06-13 | 60분 | 모구 | - | - |
| 21차수 | 2026-06-09 | 60분 | 모구 | - | - |
| 20차수 | 2026-05-30 | 60분 | 모구 | - | - |
| 19차수 | 2026-05-23 | 60분 | 모구 | - | - |
| 18차수 | 2026-05-16 | 60분 | 모구 | - | - |
| 17차수 | 2026-05-09 | 60분 | 모구 | - | - |
| 16차수 | 2026-04-29 | 60분 | 모구 | - | - |
| 15차수 | 2026-04-26 | 60분 | 모구 | - | - |
| 14차수 | 2026-04-18 | 60분 | 모구 | - | - |
| 13차수 | 2026-04-10 | 60분 | 모구 | - | - |
| 12차수 | 2026-04-03 | 60분 | 모구 | - | - |
| 11차수 | 2026-03-27 | 60분 | 모구 | - | - |
| 1차수 | 2026-03-14 | 60분 | 모구 | - | - |
| 10차수 | 2026-03-07 | 60분 | 모구 | - | - |
| 9차수 | 2026-02-28 | 60분 | 모구 | - | - |
| 8차수 | 2026-02-21 | 60분 | 모구 | - | - |
| 7차수 | 2026-02-14 | 60분 | 모구 | - | - |
| 6차수 | 2026-02-07 | 60분 | 모구 | - | - |
| 5차수 | 2026-01-31 | 60분 | 모구 | - | - |
| 4차수 | 2026-01-24 | 60분 | 모구 | - | - |
| 3차수 | 2026-01-17 | 60분 | 모구 | - | - |
| 2차수 | 2026-01-12 | 60분 | 모구 | - | - |
환불 이력1건
| 상태 | 환불유형 | 산정 환불금 | 확정 환불금 | 신청일 |
|---|
| 4.처리완료 | 결제수단변경 | - | 6,433,680원 | 2025-12-26 |