김판주 (V2203107)
수강생 통합 상세 정보
기본 정보
- 이름
- 김판주
- 고객번호
- V2203107
- 전화번호
- 01045976895
- 이메일
- -
- 카카오 (공지방)
- -
- 카카오 (대화방)
- -
- 홈페이지 ID
- 125192
결제 이력6건
| 결제종류 | 결제유형 | 금액 | 차수 | 주차 | 결제일 | 수강등록 |
|---|
| 1타 | 프로모션 | 3,046,400원 | 32차수 | 32주 | 2025-08-18 | 수강등록 보기 |
| 1타 | 프로모션 | 3,046,400원 | 14차수 | 14주 | 2025-08-05 | 수강등록 보기 |
| 1타 | 신규 | 2,570,000원 | 32차수 | 32주 | 2024-12-20 | 수강등록 보기 |
| 1타 | 신규 | 2,000,000원 | 32차수 | 32주 | 2024-12-17 | 수강등록 보기 |
| 1타 | 신규 | 2,000,000원 | 0차수 | 0주 | 2024-12-03 | 수강등록 보기 |
| 1타 | 신규 | 4,570,000원 | 32차수 | 32주 | 2024-12-03 | 수강등록 보기 |
수강 현황1건
| 상태 | 결제종류 | 진행/총 | 총주차 | 결제총액 | 첫수업일 | 만료일 | 컨설턴트 |
|---|
| 수업종료 | 1타 | 37/142 | 142주 | 17,232,800원 | 2025-08-19 | 2026-02-03 | 미배정 |
수업 이력최근 37건
| 차수 | 수업일 | 시간(분) | 컨설턴트 | 연강 | 노쇼 |
|---|
| 37차수 | 2026-02-10 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 36차수 | 2026-01-27 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 35차수 | 2026-01-23 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 34차수 | 2026-01-16 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 33차수 | 2026-01-02 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 32차수 | 2025-11-28 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 31차수 | 2025-11-21 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 30차수 | 2025-10-30 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 29차수 | 2025-10-23 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 28차수 | 2025-10-15 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 27차수 | 2025-10-06 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 26차수 | 2025-09-25 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 25차수 | 2025-09-11 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 24차수 | 2025-09-02 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 23차수 | 2025-08-19 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 22차수 | 2025-07-28 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 21차수 | 2025-06-18 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 20차수 | 2025-06-11 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 19차수 | 2025-05-30 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 18차수 | 2025-05-23 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 17차수 | 2025-05-14 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 16차수 | 2025-05-01 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 15차수 | 2025-04-21 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 14차수 | 2025-04-09 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 13차수 | 2025-04-02 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 12차수 | 2025-03-24 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 11차수 | 2025-03-19 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 1차수 | 2025-03-06 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 10차수 | 2025-02-28 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 9차수 | 2025-02-21 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 8차수 | 2025-02-13 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 7차수 | 2025-02-06 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 6차수 | 2025-01-30 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 5차수 | 2025-01-23 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 4차수 | 2025-01-17 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 3차수 | 2025-01-10 | 60분 | 바하무트 | - | - |
| 2차수 | 2025-01-03 | 60분 | 바하무트 | - | - |
환불 이력1건
| 상태 | 환불유형 | 산정 환불금 | 확정 환불금 | 신청일 |
|---|
| 4.처리완료 | 정식환불 | - | 4,570,000원 | 2024-12-17 |