윤다빈 (V2714433)
수강생 통합 상세 정보
기본 정보
- 이름
- 윤다빈
- 고객번호
- V2714433
- 전화번호
- 01056676850
- 이메일
- -
- 카카오 (공지방)
- -
- 카카오 (대화방)
- -
- 홈페이지 ID
- 311564
수강 현황1건
| 상태 | 결제종류 | 진행/총 | 총주차 | 결제총액 | 첫수업일 | 만료일 | 컨설턴트 |
|---|
| 기간만료 | 1타 | 26/32 | 32주 | 9,470,000원 | 2025-07-11 | 2026-04-24 | 브라운 |
수업 이력최근 26건
| 차수 | 수업일 | 시간(분) | 컨설턴트 | 연강 | 노쇼 |
|---|
| 26차수 | 2026-04-24 | 60분 | 브라운 | - | - |
| 25차수 | 2026-04-05 | 60분 | 브라운 | - | - |
| 24차수 | 2026-03-21 | 60분 | 브라운 | - | - |
| 22차수 | 2026-03-08 | 60분 | 브라운 | - | - |
| 21차수 | 2026-02-22 | 60분 | 브라운 | - | - |
| 20차수 | 2026-02-08 | 60분 | 브라운 | - | - |
| 19차수 | 2026-02-01 | 60분 | 브라운 | - | - |
| 18차수 | 2026-01-25 | 60분 | 브라운 | - | - |
| 17차수 | 2026-01-17 | 60분 | 브라운 | - | - |
| 16차수 | 2025-12-27 | 60분 | 브라운 | - | - |
| 15차수 | 2025-12-09 | 60분 | 브라운 | - | - |
| 14차수 | 2025-11-23 | 60분 | 브라운 | - | - |
| 13차수 | 2025-11-16 | 60분 | 브라운 | - | - |
| 12차수 | 2025-10-30 | 60분 | 브라운 | - | - |
| 11차수 | 2025-10-27 | 60분 | 브라운 | - | - |
| 10차수 | 2025-10-16 | 60분 | 브라운 | - | - |
| 9차수 | 2025-10-03 | 60분 | 브라운 | - | - |
| 8차수 | 2025-09-26 | 60분 | 브라운 | - | - |
| 7차수 | 2025-09-18 | 60분 | 브라운 | - | - |
| 6차수 | 2025-09-04 | 60분 | 브라운 | - | - |
| 5차수 | 2025-08-21 | 60분 | 브라운 | - | - |
| 4차수 | 2025-08-14 | 60분 | 브라운 | - | - |
| 3차수 | 2025-07-30 | 60분 | 브라운 | - | - |
| 2차수 | 2025-07-24 | 60분 | 브라운 | - | - |
| 1차수 | 2025-07-16 | 60분 | 브라운 | - | - |
| 23차수 | 2025-07-11 | 60분 | 에단 | - | - |
환불 이력1건
| 상태 | 환불유형 | 산정 환불금 | 확정 환불금 | 신청일 |
|---|
| 4.처리완료 | 결제수단변경 | - | 2,900,000원 | 2025-07-02 |