이동혁 (V409316)
수강생 통합 상세 정보
기본 정보
- 이름
- 이동혁
- 고객번호
- V409316
- 전화번호
- 01055360322
- 이메일
- -
- 카카오 (공지방)
- -
- 카카오 (대화방)
- -
- 홈페이지 ID
- 369217
수강 현황1건
| 상태 | 결제종류 | 진행/총 | 총주차 | 결제총액 | 첫수업일 | 만료일 | 컨설턴트 |
|---|
| 기간만료 | 1타 | 29/32(잔여 3) | 32주 | 11,166,290원 | 2025-10-16 | 2026-06-16 | 앨리슨 |
수업 이력최근 29건
| 차수 | 수업일 | 시간(분) | 컨설턴트 | 연강 | 노쇼 |
|---|
| 29차수 | 2026-08-08 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 28차수 | 2026-08-01 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 27차수 | 2026-07-28 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 26차수 | 2026-07-17 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 25차수 | 2026-07-02 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 24차수 | 2026-06-10 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 23차수 | 2026-06-01 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 22차수 | 2026-05-07 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 21차수 | 2026-05-04 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 20차수 | 2026-04-23 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 19차수 | 2026-04-13 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 18차수 | 2026-04-02 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 17차수 | 2026-03-27 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 16차수 | 2026-03-19 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 1차수 | 2026-03-13 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 14차수 | 2026-03-01 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 13차수 | 2026-02-12 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 12차수 | 2026-01-24 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 11차수 | 2026-01-06 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 10차수 | 2025-12-26 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 9차수 | 2025-12-19 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 8차수 | 2025-12-05 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 7차수 | 2025-11-28 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 6차수 | 2025-11-21 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 5차수 | 2025-11-13 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 4차수 | 2025-11-06 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 3차수 | 2025-10-30 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 2차수 | 2025-10-22 | 60분 | 앨리슨 | - | - |
| 15차수 | 2025-10-16 | 60분 | 사이다 | - | - |
환불 이력1건
| 상태 | 환불유형 | 산정 환불금 | 확정 환불금 | 신청일 |
|---|
| 4.처리완료 | 결제수단변경 | - | 3,543,000원 | 2025-10-10 |