양지은 (V504475)
수강생 통합 상세 정보
기본 정보
- 이름
- 양지은
- 고객번호
- V504475
- 전화번호
- 01024909505
- 이메일
- -
- 카카오 (공지방)
- -
- 카카오 (대화방)
- -
- 홈페이지 ID
- 211826
결제 이력6건
| 결제종류 | 결제유형 | 금액 | 차수 | 주차 | 결제일 | 수강등록 |
|---|
| 일반 | 신규 | 276,000원 | 0차수 | 0주 | 2025-09-11 | 수강등록 보기 |
| 1타 | 신규 | 2,000,000원 | 0차수 | 0주 | 2025-02-24 | 수강등록 보기 |
| 1타 | 신규 | 444,000원 | 0차수 | 0주 | 2025-02-24 | 수강등록 보기 |
| 1타 | 신규 | 1,700,000원 | 0차수 | 0주 | 2025-02-24 | 수강등록 보기 |
| 1타 | 신규 | 1,592,000원 | 0차수 | 0주 | 2025-02-24 | 수강등록 보기 |
| 1타 | 신규 | 3,600,000원 | 32차수 | 32주 | 2025-02-24 | 수강등록 보기 |
수강 현황1건
| 상태 | 결제종류 | 진행/총 | 총주차 | 결제총액 | 첫수업일 | 만료일 | 컨설턴트 |
|---|
| 기간만료 | 1타 | 32/32(소진) | 32주 | 9,612,000원 | 2025-03-04 | 2026-03-03 | 지미 |
수업 이력최근 32건
| 차수 | 수업일 | 시간(분) | 컨설턴트 | 연강 | 노쇼 |
|---|
| 31차수 | 2026-03-05 | 60분 | 지미 | - | - |
| 30차수 | 2026-03-01 | 60분 | 지미 | - | - |
| 29차수 | 2026-02-23 | 60분 | 지미 | - | - |
| 28차수 | 2025-12-09 | 60분 | 지미 | - | - |
| 1차수 | 2025-12-01 | 60분 | 지미 | - | - |
| 27차수 | 2025-11-25 | 60분 | 지미 | - | - |
| 26차수 | 2025-11-19 | 60분 | 지미 | - | - |
| 25차수 | 2025-11-12 | 60분 | 지미 | - | - |
| 24차수 | 2025-11-09 | 60분 | 지미 | - | - |
| 23차수 | 2025-10-23 | 60분 | 지미 | - | - |
| 22차수 | 2025-09-30 | 60분 | 지미 | - | - |
| 21차수 | 2025-09-14 | 60분 | 지미 | - | - |
| 20차수 | 2025-09-10 | 60분 | 지미 | - | - |
| 19차수 | 2025-08-19 | 60분 | 지미 | - | - |
| 18차수 | 2025-08-14 | 60분 | 지미 | - | - |
| 17차수 | 2025-07-24 | 60분 | 지미 | - | - |
| 16차수 | 2025-07-13 | 60분 | 지미 | - | - |
| 15차수 | 2025-07-05 | 60분 | 지미 | - | - |
| 14차수 | 2025-06-26 | 60분 | 지미 | - | - |
| 13차수 | 2025-06-14 | 60분 | 지미 | - | - |
| 12차수 | 2025-05-31 | 60분 | 지미 | - | - |
| 11차수 | 2025-05-24 | 60분 | 지미 | - | - |
| 10차수 | 2025-05-17 | 60분 | 지미 | - | - |
| 9차수 | 2025-05-07 | 60분 | 지미 | - | - |
| 8차수 | 2025-05-02 | 60분 | 지미 | - | - |
| 7차수 | 2025-04-27 | 60분 | 지미 | - | - |
| 6차수 | 2025-04-13 | 60분 | 지미 | - | - |
| 5차수 | 2025-04-04 | 60분 | 지미 | - | - |
| 4차수 | 2025-03-23 | 60분 | 지미 | - | - |
| 3차수 | 2025-03-15 | 60분 | 지미 | - | - |
| 2차수 | 2025-03-09 | 60분 | 지미 | - | - |
| 32차수 | 2025-03-04 | 60분 | 피터1 | - | - |
환불 이력1건
| 상태 | 환불유형 | 산정 환불금 | 확정 환불금 | 신청일 |
|---|
| 4.처리완료 | 결제수단변경 | - | 1,592,000원 | 2025-02-24 |