문민수 (V2712983)
수강생 통합 상세 정보
기본 정보
- 이름
- 문민수
- 고객번호
- V2712983
- 전화번호
- 01094748156
- 이메일
- -
- 카카오 (공지방)
- -
- 카카오 (대화방)
- -
- 홈페이지 ID
- 212772
결제 이력2건
| 결제종류 | 결제유형 | 금액 | 차수 | 주차 | 결제일 | 수강등록 |
|---|
| 1타 | 신규 | 5,500,000원 | 32차수 | 32주 | 2025-02-26 | 수강등록 보기 |
| 1타 | 신규 | 2,243,000원 | 0차수 | 0주 | 2025-02-26 | 수강등록 보기 |
수강 현황1건
| 상태 | 결제종류 | 진행/총 | 총주차 | 결제총액 | 첫수업일 | 만료일 | 컨설턴트 |
|---|
| 환불 | 1타 | 23/32 | 32주 | 7,743,000원 | 2025-03-06 | 2025-11-06 | 미배정 |
수업 이력최근 23건
| 차수 | 수업일 | 시간(분) | 컨설턴트 | 연강 | 노쇼 |
|---|
| 23차수 | 2025-09-28 | 60분 | 하울 | - | - |
| 22차수 | 2025-09-20 | 60분 | 하울 | - | - |
| 21차수 | 2025-09-13 | 60분 | 하울 | - | - |
| 20차수 | 2025-09-06 | 60분 | 하울 | - | - |
| 19차수 | 2025-08-30 | 60분 | 하울 | - | - |
| 18차수 | 2025-08-23 | 60분 | 하울 | - | - |
| 17차수 | 2025-08-02 | 60분 | 하울 | - | - |
| 16차수 | 2025-07-26 | 60분 | 하울 | - | - |
| 15차수 | 2025-07-12 | 60분 | 하울 | - | - |
| 14차수 | 2025-07-05 | 60분 | 하울 | - | - |
| 13차수 | 2025-06-28 | 60분 | 하울 | - | - |
| 12차수 | 2025-06-21 | 60분 | 하울 | - | - |
| 11차수 | 2025-06-14 | 60분 | 하울 | - | - |
| 10차수 | 2025-06-08 | 60분 | 하울 | - | - |
| 9차수 | 2025-05-30 | 60분 | 하울 | - | - |
| 8차수 | 2025-05-15 | 60분 | 하울 | - | - |
| 7차수 | 2025-05-09 | 60분 | 하울 | - | - |
| 6차수 | 2025-05-01 | 60분 | 하울 | - | - |
| 5차수 | 2025-04-23 | 60분 | 하울 | - | - |
| 4차수 | 2025-04-15 | 60분 | 하울 | - | - |
| 3차수 | 2025-04-08 | 60분 | 하울 | - | - |
| 2차수 | 2025-04-02 | 60분 | 하울 | - | - |
| 1차수 | 2025-03-06 | 60분 | 매버릭 | - | - |
환불 이력1건
| 상태 | 환불유형 | 산정 환불금 | 확정 환불금 | 신청일 |
|---|
| 4.처리완료 | 정식환불 | - | 620,250원 | 2025-10-24 |