안채원 (V2718708)
수강생 통합 상세 정보
기본 정보
- 이름
- 안채원
- 고객번호
- V2718708
- 전화번호
- 01079410550
- 이메일
- -
- 카카오 (공지방)
- -
- 카카오 (대화방)
- -
- 홈페이지 ID
- 431315
수강 현황1건
| 상태 | 결제종류 | 진행/총 | 총주차 | 결제총액 | 첫수업일 | 만료일 | 컨설턴트 |
|---|
| 수업진행중 | 1타 | 17/32 | 32주 | 9,301,018원 | 2026-01-10 | 2026-09-10 | 랑데뷰 |
수업 이력최근 17건
| 차수 | 수업일 | 시간(분) | 컨설턴트 | 연강 | 노쇼 |
|---|
| 17차수 | 2026-05-28 | 60분 | 랑데뷰 | - | - |
| 16차수 | 2026-05-23 | 60분 | 랑데뷰 | - | - |
| 15차수 | 2026-05-12 | 60분 | 랑데뷰 | - | - |
| 14차수 | 2026-04-29 | 60분 | 랑데뷰 | - | - |
| 13차수 | 2026-04-24 | 60분 | 랑데뷰 | - | - |
| 12차수 | 2026-04-01 | 60분 | 랑데뷰 | - | - |
| 11차수 | 2026-03-26 | 60분 | 랑데뷰 | - | - |
| 10차수 | 2026-03-19 | 60분 | 랑데뷰 | - | - |
| 1차수 | 2026-03-11 | 60분 | 랑데뷰 | - | - |
| 8차수 | 2026-03-04 | 60분 | 랑데뷰 | - | - |
| 7차수 | 2026-02-23 | 60분 | 랑데뷰 | - | - |
| 6차수 | 2026-02-20 | 60분 | 랑데뷰 | - | - |
| 5차수 | 2026-02-09 | 60분 | 랑데뷰 | - | - |
| 4차수 | 2026-02-02 | 60분 | 랑데뷰 | - | - |
| 3차수 | 2026-01-26 | 60분 | 랑데뷰 | - | - |
| 2차수 | 2026-01-18 | 60분 | 랑데뷰 | - | - |
| 9차수 | 2026-01-10 | 60분 | 피터1 | - | - |
환불 이력2건
| 상태 | 환불유형 | 산정 환불금 | 확정 환불금 | 신청일 |
|---|
| 4.처리완료 | 정식환불 | - | 2,829,000원 | 2026-06-08 |
| 4.처리완료 | 정식환불 | - | 1,457,018원 | 2026-01-02 |