장한별 (V2720252)
수강생 통합 상세 정보
기본 정보
- 이름
- 장한별
- 고객번호
- V2720252
- 전화번호
- 01052146692
- 이메일
- -
- 카카오 (공지방)
- -
- 카카오 (대화방)
- -
- 홈페이지 ID
- 431405
결제 이력1건
| 결제종류 | 결제유형 | 금액 | 차수 | 주차 | 결제일 | 수강등록 |
|---|
| 일반 | 신규 | 5,543,000원 | 32차수 | 32주 | 2026-01-28 | 수강등록 보기 |
수강 현황1건
| 상태 | 결제종류 | 진행/총 | 총주차 | 결제총액 | 첫수업일 | 만료일 | 컨설턴트 |
|---|
| 수업진행중 | 일반 | 20/32 | 32주 | 5,543,000원 | 2026-02-13 | 2026-10-13 | 블라디 |
수업 이력최근 20건
| 차수 | 수업일 | 시간(분) | 컨설턴트 | 연강 | 노쇼 |
|---|
| 20차수 | 2026-07-26 | 60분 | 블라디 | - | - |
| 19차수 | 2026-07-19 | 60분 | 블라디 | - | - |
| 18차수 | 2026-07-12 | 60분 | 블라디 | - | - |
| 17차수 | 2026-06-29 | 60분 | 블라디 | - | - |
| 16차수 | 2026-06-22 | 60분 | 블라디 | - | - |
| 15차수 | 2026-06-15 | 60분 | 블라디 | - | - |
| 14차수 | 2026-06-08 | 60분 | 블라디 | - | - |
| 13차수 | 2026-05-31 | 60분 | 블라디 | - | - |
| 12차수 | 2026-05-24 | 60분 | 블라디 | - | - |
| 11차수 | 2026-05-18 | 60분 | 블라디 | - | - |
| 10차수 | 2026-05-10 | 60분 | 블라디 | - | - |
| 9차수 | 2026-05-03 | 60분 | 블라디 | - | - |
| 8차수 | 2026-04-12 | 60분 | 블라디 | - | - |
| 7차수 | 2026-04-02 | 60분 | 블라디 | - | - |
| 6차수 | 2026-03-27 | 60분 | 블라디 | - | - |
| 5차수 | 2026-03-19 | 60분 | 블라디 | - | - |
| 4차수 | 2026-03-12 | 60분 | 블라디 | - | - |
| 3차수 | 2026-03-05 | 60분 | 블라디 | - | - |
| 2차수 | 2026-02-24 | 60분 | 블라디 | - | - |
| 1차수 | 2026-02-13 | 60분 | 프롬 | - | - |
환불 이력1건
| 상태 | 환불유형 | 산정 환불금 | 확정 환불금 | 신청일 |
|---|
| 4.처리완료 | 정식환불 | - | 1,310,750원 | 2026-08-11 |