이제희 (V2719224)
수강생 통합 상세 정보
기본 정보
- 이름
- 이제희
- 고객번호
- V2719224
- 전화번호
- -
- 이메일
- -
- 카카오 (공지방)
- -
- 카카오 (대화방)
- -
- 홈페이지 ID
- -
결제 이력1건
| 결제종류 | 결제유형 | 금액 | 차수 | 주차 | 결제일 | 수강등록 |
|---|
| 일반 | 신규 | 3,780,000원 | 20차수 | 20주 | 2025-12-11 | 수강등록 보기 |
수강 현황1건
| 상태 | 결제종류 | 진행/총 | 총주차 | 결제총액 | 첫수업일 | 만료일 | 컨설턴트 |
|---|
| 기간만료 | 일반 | 15/20(잔여 5) | 20주 | 3,780,000원 | 2025-12-14 | 2026-05-14 | 반 |
수업 이력최근 15건
| 차수 | 수업일 | 시간(분) | 컨설턴트 | 연강 | 노쇼 |
|---|
| 15차수 | 2026-04-10 | 60분 | 반 | - | - |
| 14차수 | 2026-03-27 | 60분 | 반 | - | - |
| 13차수 | 2026-03-20 | 60분 | 반 | - | - |
| 1차수 | 2026-03-13 | 60분 | 반 | - | - |
| 11차수 | 2026-03-06 | 60분 | 반 | - | - |
| 10차수 | 2026-02-27 | 60분 | 반 | - | - |
| 9차수 | 2026-02-13 | 60분 | 반 | - | - |
| 8차수 | 2026-02-06 | 60분 | 반 | - | - |
| 7차수 | 2026-01-30 | 60분 | 반 | - | - |
| 6차수 | 2026-01-23 | 60분 | 반 | - | - |
| 5차수 | 2026-01-16 | 60분 | 반 | - | - |
| 4차수 | 2026-01-09 | 60분 | 반 | - | - |
| 3차수 | 2026-01-05 | 60분 | 반 | - | - |
| 2차수 | 2025-12-29 | 60분 | 반 | - | - |
| 12차수 | 2025-12-14 | 60분 | 프롬 | - | - |
환불 이력1건
| 상태 | 환불유형 | 산정 환불금 | 확정 환불금 | 신청일 |
|---|
| 4.처리완료 | 정식환불 | - | 696,000원 | 2026-04-28 |