송사무엘 (V000598)
수강생 통합 상세 정보
기본 정보
- 이름
- 송사무엘
- 고객번호
- V000598
- 전화번호
- 010-5302-3360
- 이메일
- -
- 카카오 (공지방)
- 송사무엘
- 카카오 (대화방)
- -
- 홈페이지 ID
- 2329
결제 이력10건
| 결제종류 | 결제유형 | 금액 | 차수 | 주차 | 결제일 | 수강등록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1타 | 추가 | 2,048,000원 | 8차수 | 8주 | 2024-03-26 | 수강등록 보기 |
| 일반 | 신규 | 1,587,781원 | 0차수 | 0주 | 2023-12-27 | 수강등록 보기 |
| 1타 | 신규 | 2,047,999원 | 8차수 | 8주 | 2023-08-06 | 수강등록 보기 |
| 1타 | 신규 | 2,048,000원 | 8차수 | 8주 | 2023-04-15 | 수강등록 보기 |
| 일반 | 신규 | 100원 | 0차수 | 0주 | 2022-12-28 | 수강등록 보기 |
| 1타 | 신규 | 1,644,675원 | 8차수 | 8주 | 2022-11-30 | 수강등록 보기 |
| 일반 | 신규 | 105,500원 | 0차수 | 0주 | 2022-10-05 | 수강등록 보기 |
| 일반 | 신규 | 211,412원 | 0차수 | 0주 | 2022-10-05 | 수강등록 보기 |
| 일반 | 신규 | 100원 | 0차수 | 0주 | 2022-10-05 | 수강등록 보기 |
| 1타 | 신규 | 1,619,600원 | 0차수 | 0주 | 2022-09-23 | 수강등록 보기 |
수강 현황1건
| 상태 | 결제종류 | 진행/총 | 총주차 | 결제총액 | 첫수업일 | 만료일 | 컨설턴트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미개시환불 | 1타 | 0/32 | 32주 | 11,313,167원 | - | 2024-03-28 | 미배정 |
수업 이력최근 0건
등록된 수업이 없습니다.