김도윤 (V2203150)
수강생 통합 상세 정보
기본 정보
- 이름
- 김도윤
- 고객번호
- V2203150
- 전화번호
- 01047902168
- 이메일
- -
- 카카오 (공지방)
- -
- 카카오 (대화방)
- -
- 홈페이지 ID
- 213540
결제 이력2건
| 결제종류 | 결제유형 | 금액 | 차수 | 주차 | 결제일 | 수강등록 |
|---|
| 1타 | 신규 | 7,600,000원 | 32차수 | 32주 | 2025-03-05 | 수강등록 보기 |
| 1타 | 신규 | 7,600,000원 | 32차수 | 32주 | 2025-03-05 | 수강등록 보기 |
수강 현황1건
| 상태 | 결제종류 | 진행/총 | 총주차 | 결제총액 | 첫수업일 | 만료일 | 컨설턴트 |
|---|
| 수업종료 | 1타 | 25/64 | 64주 | 15,200,000원 | 2025-03-13 | 2026-02-12 | 미배정 |
수업 이력최근 25건
| 차수 | 수업일 | 시간(분) | 컨설턴트 | 연강 | 노쇼 |
|---|
| 25차수 | 2025-11-02 | 60분 | 하울 | - | - |
| 24차수 | 2025-10-26 | 60분 | 하울 | - | - |
| 23차수 | 2025-10-12 | 60분 | 하울 | - | - |
| 22차수 | 2025-10-01 | 60분 | 하울 | - | - |
| 21차수 | 2025-09-24 | 60분 | 하울 | - | - |
| 20차수 | 2025-09-14 | 60분 | 하울 | - | - |
| 19차수 | 2025-09-10 | 60분 | 하울 | - | - |
| 18차수 | 2025-08-31 | 60분 | 하울 | - | - |
| 17차수 | 2025-08-24 | 60분 | 하울 | - | - |
| 16차수 | 2025-08-12 | 60분 | 하울 | - | - |
| 15차수 | 2025-07-27 | 60분 | 하울 | - | - |
| 14차수 | 2025-07-13 | 60분 | 하울 | - | - |
| 13차수 | 2025-06-15 | 60분 | 하울 | - | - |
| 12차수 | 2025-06-04 | 60분 | 하울 | - | - |
| 11차수 | 2025-05-28 | 60분 | 하울 | - | - |
| 10차수 | 2025-05-14 | 60분 | 하울 | - | - |
| 9차수 | 2025-05-07 | 60분 | 하울 | - | - |
| 8차수 | 2025-04-30 | 60분 | 하울 | - | - |
| 7차수 | 2025-04-23 | 60분 | 하울 | - | - |
| 6차수 | 2025-04-16 | 60분 | 하울 | - | - |
| 5차수 | 2025-04-06 | 60분 | 하울 | - | - |
| 4차수 | 2025-03-30 | 60분 | 하울 | - | - |
| 3차수 | 2025-03-23 | 60분 | 하울 | - | - |
| 2차수 | 2025-03-16 | 60분 | 하울 | - | - |
| 1차수 | 2025-03-13 | 60분 | 사이다 | - | - |
환불 이력1건
| 상태 | 환불유형 | 산정 환불금 | 확정 환불금 | 신청일 |
|---|
| 4.처리완료 | 결제수단변경 | - | 7,600,000원 | 2025-03-05 |