광고 → 1차 모객 → 3차 참석 → 4차 상담 → 영업DB → 상담 진행 → 결제 전 단계 KPI
1차 모객
357
3차 참석
6
4차 상담신청
71
영업DB 분배 (분배일)
88
상담 진행
18
결제
19
순매출 (10만원+ 결제)
₩5,055만
총 전환율 (1차→결제)
5.3%
광고비 ÷ 1차 / 4차 / 실상담 건수 · 월별 추이 · 플랫폼 전환(전체/Meta/Kakao)
광고비 ÷ 단계 건수 · 월별 · 단계 깊을수록 진짜 획득 효율
| 년월 | 광고비 | 1차 / 단가 | 4차 / 단가 | 실상담 / 단가 ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06잠정 | ₩4,001,130 | 348 / ₩11,498 | 66 / ₩60,623 | 14 / ₩285,795 |
노드 라벨 = 단계별 실제 인원 (unique phone) · 흐름 굵기는 인접 단계 최소값 (실제 phone 교집합 아님)
4차 신청일 기준으로 같은 사람이 분배·상담·결제까지 도달했는지 추적. 일/주 KPI 카드의 한계(단계별 기준일 다름)를 보완하는 인사이트.
각 막대의 높이 = 그날 4차 신청자 수. 색상 분할 = 신청 이후 도달 단계 (결제: 녹색 / 상담: 주황 / 분배: 노랑 / 분배 못 받음: 회색). 오른쪽으로 갈수록 최근 cohort라 진행 중인 단계가 많습니다.
| 신청일 | 요일 | 신청 | 분배신청일 기준 | 상담신청일 기준 | 결제신청일 기준 | 경과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 월 | 14 | 1071.4% (진행 중) | 00% (진행 중) | 00% (진행 중) | 0일 |
| 2026-06-07 | 일 | 7 | 7100% (진행 중) | 00% (진행 중) | 00% (진행 중) | 1일 |
| 2026-06-06 | 토 | 6 | 6100% (진행 중) | 00% (진행 중) | 00% (진행 중) | 2일 |
| 2026-06-05 | 금 | 12 | 12100% | 00% (진행 중) | 00% (진행 중) | 3일 |
| 2026-06-04 | 목 | 5 | 5100% | 120% (진행 중) | 00% (진행 중) | 4일 |
| 2026-06-03 | 수 | 5 | 5100% | 120% (진행 중) | 00% (진행 중) | 5일 |
| 2026-06-02 | 화 | 15 | 15100% | 320% (진행 중) | 16.7% (진행 중) | 6일 |
| 2026-06-01 | 월 | 6 | 6100% | 116.7% (진행 중) | 00% (진행 중) | 7일 |
| 2026-05-31 | 일 | 10 | 10100% | 00% (진행 중) | 110% (진행 중) | 8일 |
| 2026-05-30 | 토 | 10 | 10100% | 220% (진행 중) | 00% (진행 중) | 9일 |
| 2026-05-29 | 금 | 11 | 1090.9% | 436.4% (진행 중) | 218.2% (진행 중) | 10일 |
| 2026-05-28 | 목 | 4 | 4100% | 125% (진행 중) | 00% (진행 중) | 11일 |
| 2026-05-27 | 수 | 5 | 5100% | 120% (진행 중) | 120% (진행 중) | 12일 |
| 2026-05-26 | 화 | 8 | 8100% | 225% (진행 중) | 112.5% (진행 중) | 13일 |
| 2026-05-25 | 월 | 9 | 9100% | 222.2% | 111.1% (진행 중) | 14일 |
| 2026-05-24 | 일 | 8 | 8100% | 112.5% | 00% (진행 중) | 15일 |
| 2026-05-23 | 토 | 1 | 1100% | 00% | 00% (진행 중) | 16일 |
| 2026-05-22 | 금 | 5 | 5100% | 240% | 120% (진행 중) | 17일 |
| 2026-05-21 | 목 | 6 | 6100% | 00% | 00% (진행 중) | 18일 |
| 2026-05-20 | 수 | 9 | 9100% | 111.1% | 00% (진행 중) | 19일 |
| 2026-05-19 | 화 | 18 | 18100% | 316.7% | 15.6% (진행 중) | 20일 |
| 2026-05-18 | 월 | 13 | 13100% | 323.1% | 00% (진행 중) | 21일 |
| 2026-05-17 | 일 | 13 | 13100% | 215.4% | 00% (진행 중) | 22일 |
| 2026-05-16 | 토 | 12 | 12100% | 18.3% | 00% (진행 중) | 23일 |
| 2026-05-15 | 금 | 7 | 7100% | 114.3% | 00% (진행 중) | 24일 |
| 2026-05-14 | 목 | 16 | 1593.8% | 637.5% | 16.3% (진행 중) | 25일 |
| 2026-05-13 | 수 | 12 | 12100% | 325% | 00% (진행 중) | 26일 |
| 2026-05-12 | 화 | 14 | 14100% | 214.3% | 17.1% (진행 중) | 27일 |
| 2026-05-11 | 월 | 8 | 8100% | 112.5% | 112.5% (진행 중) | 28일 |
| 2026-05-10 | 일 | 10 | 10100% | 110% | 00% (진행 중) | 29일 |
| 2026-05-09 | 토 | 13 | 1292.3% | 646.2% | 17.7% | 30일 |
※ 이 표의 분배·상담·결제는 모두 신청일 코호트 기준 — ‘그날 신청한 사람’이 이후 도달한 수입니다. 영업DB분배 시트의 분배일 기준 일별 건수(상단 KPI ‘영업DB 분배(분배일)’)와는 다를 수 있습니다. 예: 6/5 신청자 중 분배된 수 ≠ 6/5에 분배된 총 건수.
※ 주말 행(노란 배경)은 상담사 휴무로 분배·상담이 자연스럽게 늦어집니다. ‘진행 중’은 측정에 충분한 시간(분배 3일/상담 14일/결제 30일)이 안 지난 cohort입니다.
분배수(영업DB)/상담 진행/결제(payment.counselor 우선, 없으면 V번호 기준 sales_db 매칭) · 결제수 정렬
| 상담사 | 분배수 | 상담 진행 | 결제 | 전환율 | 평가 분포 (S/A/B/C/D) | 주요 미결제 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에반 | 47 | 8 | 10 | 125.0% | A:2 / B:4 / C:2 | — |
| 샐리 | 43 | 10 | 5 | 50.0% | B:7 / C:1 | — |
| 톰 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | — | — |
| (매칭 안됨) | 0 | 0 | 3 | 0.0% | — | payment.counselor 미입력 + V번호로 sales_db 매칭 실패 |
utm_source × utm_campaign 매트릭스 (광고비 분배: utm_source 비례)
| utm_source | utm_campaign | 1차 lead | 결제 | 매출 | 광고비 | CPL | CAC | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| facebook_feed | conversion_worker | 349 | 9 | ₩3,362만 | ₩400만 | ₩11,465 | ₩444,570 | 8.40x |
| (none) | (none) | 9 | 1 | ₩279만 | 미연동 | — | — | — |
| blog | influxor | 1 | 0 | — | 미연동 | — | — | — |
conversion_worker
(none)
influxor