상담사 고객DB 기준 · DB → 유효 → 상담 → 결제 전환 13지표 (설문일 코호트)
전체디비
6,333
유효디비율
27.0%
실상담률
44.0%
전체결제율
3.7%
실결제율
13.8%
환불률
1.7%
선택 기간 합산 · 전체디비 → 유효 → 실상담 → 결제
⚠ 선택 기간에 집계중 구간이 포함됩니다 — 아직 상담/결제가 진행 중이라 전환율이 실제보다 낮게 보일 수 있습니다.
우측 % = 직전 단계 대비 전환율 (유효디비율 / 실상담률 / 실결제율)
전체디비(막대) + 유효디비율 / 실상담률 / 실결제율(선)
전환율 셀 색상 = 강(녹)/약(적) · 집계중 버킷은 회색
※ 모든 수치는 「설문 유입월」 기준 코호트입니다 — 그 달에 들어온 DB가 (언제든) 최종 전환된 결과. 결제일 기준 월매출(/reports/revenue)과 다릅니다.
⚠ 2026-02부터 샐리·에반 2인 체제(전체 상담사 커버리지). 이전 월(부분 표시)은 당시 타 상담사 DB가 미포함되어 전체디비가 과소집계됩니다 — 월간 비교 시 주의.
| 기간 | 전체디비ⓘ | 유효디비 | 무효디비 | 유효디비율 | 전체상담률 | 실상담수 | 실상담률 | 결제수ⓘ | 전체결제율 | 실결제율(상담후) | 환불률 | 미개시환불률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08집계중 | 101 | 22 | 44 | 21.8% | 2.0% | 2 | 3.5% | 1 | 1.0% | 4.5% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-07집계중 | 560 | 177 | 367 | 31.6% | 15.0% | 84 | 43.5% | 12 | 2.1% | 6.8% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-06집계중 | 373 | 108 | 250 | 29.0% | 21.7% | 81 | 65.9% | 5 | 1.3% | 4.6% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-05 | 301 | 79 | 217 | 26.2% | 20.9% | 63 | 75.0% | 14 | 4.7% | 17.7% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-04 | 409 | 102 | 187 | 24.9% | 22.7% | 93 | 41.9% | 22 | 5.4% | 21.6% | 9.1% | 9.1% |
| 2026-03 | 491 | 102 | 243 | 20.8% | 18.1% | 89 | 35.9% | 11 | 2.2% | 10.8% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-02 | 518 | 95 | 228 | 18.3% | 17.2% | 89 | 30.7% | 14 | 2.7% | 14.7% | 7.1% | 7.1% |
| 2026-01부분 | 586 | 110 | 122 | 18.8% | 17.2% | 101 | 21.8% | 21 | 3.6% | 19.1% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-12부분 | 359 | 98 | 149 | 27.3% | 22.3% | 80 | 38.1% | 12 | 3.3% | 12.2% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-11부분 | 428 | 103 | 187 | 24.1% | 21.0% | 90 | 37.3% | 12 | 2.8% | 11.7% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-10부분 | 288 | 83 | 132 | 28.8% | 26.0% | 75 | 48.1% | 17 | 5.9% | 20.5% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-09부분 | 384 | 91 | 179 | 23.7% | 21.9% | 84 | 41.0% | 9 | 2.3% | 9.9% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-08부분 | 392 | 118 | 164 | 30.1% | 27.6% | 108 | 47.4% | 23 | 5.9% | 19.5% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-07부분 | 480 | 140 | 282 | 29.2% | 26.3% | 126 | 63.6% | 24 | 5.0% | 17.1% | 4.2% | 4.2% |
| 2025-06부분 | 344 | 110 | 227 | 32.0% | 26.5% | 91 | 77.8% | 17 | 4.9% | 15.5% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-05부분 | 173 | 89 | 83 | 51.4% | 45.7% | 79 | 87.8% | 12 | 6.9% | 13.5% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-04부분 | 146 | 80 | 64 | 54.8% | 51.4% | 75 | 91.5% | 9 | 6.2% | 11.3% | 0.0% | 0.0% |
상담사별 입력 채움률 + 시트·ERP 결제 대조
채움률이 낮으면 해당 상담사 지표 신뢰도가 떨어집니다(미입력 = 미작업으로 집계).
⚠ 채움률 낮음 — 운영팀 상담상태 입력 보강 필요
시트 ‘결제완료’ 상태가 ERP 실제 결제와 일치하는지 (최근 12개월).
| 년월 | 시트 결제 | ERP 확인 | 일치율 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 1 | 1 | 100% |
| 2026-07 | 12 | 12 | 100% |
| 2026-06 | 5 | 4 | 80% |
| 2026-05 | 14 | 14 | 100% |
| 2026-04 | 22 | 20 | 91% |
| 2026-03 | 11 | 11 | 100% |
| 2026-02 | 14 | 12 | 86% |
| 2026-01 | 21 | 19 | 90% |
| 2025-12 | 12 | 12 | 100% |
| 2025-11 | 12 | 12 | 100% |
| 2025-10 | 17 | 17 | 100% |
| 2025-09 | 9 | 8 | 89% |
| 2025-08 | 23 | 23 | 100% |
| 2025-07 | 24 | 24 | 100% |
| 2025-06 | 17 | 16 | 94% |
| 2025-05 | 12 | 11 | 92% |
| 2025-04 | 9 | 8 | 89% |