상담사 고객DB 기준 · DB → 유효 → 상담 → 결제 전환 13지표 (설문일 코호트)
전체디비
5,579
유효디비율
30.0%
실상담률
39.5%
전체결제율
4.0%
실결제율
13.3%
환불률
1.8%
선택 기간 합산 · 전체디비 → 유효 → 실상담 → 결제
⚠ 선택 기간에 집계중 구간이 포함됩니다 — 아직 상담/결제가 진행 중이라 전환율이 실제보다 낮게 보일 수 있습니다.
우측 % = 직전 단계 대비 전환율 (유효디비율 / 실상담률 / 실결제율)
전체디비(막대) + 유효디비율 / 실상담률 / 실결제율(선)
전환율 셀 색상 = 강(녹)/약(적) · 집계중 버킷은 회색
※ 모든 수치는 「설문 유입월」 기준 코호트입니다 — 그 달에 들어온 DB가 (언제든) 최종 전환된 결과. 결제일 기준 월매출(/reports/revenue)과 다릅니다.
⚠ 2026-02부터 샐리·에반 2인 체제(전체 상담사 커버리지). 이전 월(부분 표시)은 당시 타 상담사 DB가 미포함되어 전체디비가 과소집계됩니다 — 월간 비교 시 주의.
| 기간 | 전체디비ⓘ | 유효디비 | 무효디비 | 유효디비율 | 전체상담률 | 실상담수 | 실상담률 | 결제수ⓘ | 전체결제율 | 실결제율(상담후) | 환불률 | 미개시환불률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06집계중 | 65 | 3 | 2 | 4.6% | 1.5% | 1 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-05집계중 | 301 | 67 | 89 | 22.3% | 19.9% | 60 | 28.3% | 12 | 4.0% | 17.9% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-04집계중 | 409 | 106 | 183 | 25.9% | 22.7% | 93 | 41.2% | 21 | 5.1% | 19.8% | 9.5% | 9.5% |
| 2026-03 | 491 | 102 | 243 | 20.8% | 17.5% | 86 | 34.7% | 11 | 2.2% | 10.8% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-02 | 518 | 87 | 225 | 16.8% | 16.4% | 85 | 29.0% | 13 | 2.5% | 14.9% | 7.7% | 7.7% |
| 2026-01부분 | 586 | 112 | 120 | 19.1% | 17.2% | 101 | 21.7% | 21 | 3.6% | 18.8% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-12부분 | 359 | 103 | 144 | 28.7% | 22.3% | 80 | 37.2% | 12 | 3.3% | 11.7% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-11부분 | 428 | 120 | 170 | 28.0% | 21.0% | 90 | 34.9% | 12 | 2.8% | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-10부분 | 288 | 90 | 125 | 31.3% | 26.0% | 75 | 46.0% | 17 | 5.9% | 18.9% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-09부분 | 384 | 112 | 158 | 29.2% | 21.9% | 84 | 37.2% | 9 | 2.3% | 8.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-08부분 | 392 | 139 | 143 | 35.5% | 27.6% | 108 | 43.4% | 23 | 5.9% | 16.5% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-07부분 | 480 | 171 | 251 | 35.6% | 25.8% | 124 | 54.1% | 24 | 5.0% | 14.0% | 4.2% | 4.2% |
| 2025-06부분 | 344 | 139 | 198 | 40.4% | 25.9% | 89 | 61.0% | 17 | 4.9% | 12.2% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-05부분 | 173 | 105 | 67 | 60.7% | 45.7% | 79 | 74.5% | 12 | 6.9% | 11.4% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-04부분 | 150 | 103 | 45 | 68.7% | 50.7% | 76 | 72.4% | 9 | 6.0% | 8.7% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-03부분 | 94 | 52 | 42 | 55.3% | 37.2% | 35 | 67.3% | 3 | 3.2% | 5.8% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-02부분 | 117 | 60 | 57 | 51.3% | 38.5% | 45 | 75.0% | 7 | 6.0% | 11.7% | 0.0% | 0.0% |
상담사별 입력 채움률 + 시트·ERP 결제 대조
채움률이 낮으면 해당 상담사 지표 신뢰도가 떨어집니다(미입력 = 미작업으로 집계).
⚠ 채움률 낮음 — 운영팀 상담상태 입력 보강 필요
시트 ‘결제완료’ 상태가 ERP 실제 결제와 일치하는지 (최근 12개월).
| 년월 | 시트 결제 | ERP 확인 | 일치율 |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 12 | 12 | 100% |
| 2026-04 | 21 | 19 | 90% |
| 2026-03 | 11 | 11 | 100% |
| 2026-02 | 13 | 10 | 77% |
| 2026-01 | 21 | 19 | 90% |
| 2025-12 | 12 | 12 | 100% |
| 2025-11 | 12 | 12 | 100% |
| 2025-10 | 17 | 17 | 100% |
| 2025-09 | 9 | 8 | 89% |
| 2025-08 | 23 | 22 | 96% |
| 2025-07 | 24 | 24 | 100% |
| 2025-06 | 17 | 16 | 94% |
| 2025-05 | 12 | 11 | 92% |
| 2025-04 | 9 | 8 | 89% |
| 2025-03 | 3 | 3 | 100% |
| 2025-02 | 7 | 5 | 71% |